Preisliste 2019
(gültig bis Erscheinen der Neuausgabe)
Bridgestone | |
120/70 ZR17 S22 | 123,- € |
190/55 ZR17 S22
|
168,- €
|
190/55 ZR17 S 21 | 146,- € |
120/70 ZR17 S 21 | 107,- € |
120/70 ZR17 T31 | 119,- € |
180/55 ZR17 T31 | 156,- € |
Continental | |
120/70 ZR17 Road Attack 3 | 130,- € |
180/55 ZR17 Road Attack 3 | 167,- € |
120/70 ZR17 Sport Attack 3 | 125,- € |
180/55 ZR17 Sport Attack 3 | 160,- € |
Michelin | |
120/70 ZR17 Pilot Power | 86,- € |
180/55 ZR17 Pilot Power | 107,- € |
190/50 ZR17 Pilot Power | 110,- € |
120/70 ZR17 Pilot Road 4 | 106,- € |
180/55 ZR17 Pilot Road 4 | 142,- € |
110/80 VR19 Pilot Road 5 | 119,- € |
150/70 VR17 Pilot Road 5 | 141,- € |
120/70 ZR17 Power RS | 111,- € |
190/55 ZR17 Power RS + | 152,- € |
120/70 ZR19 Pilot Road 5 NEU | 120,- € |
180/55 ZR17 Pilot Road 5 NEU | 157,- € |
110/80 VR19 Anakee Adventure | 111,- € |
150/70 VR17 Anakee Adventure | 132,- € |
Metzeler | |
110/80 VR19 Tourance NEXT | 111,- € |
150/70 VR17 Tourance NEXT | 136,- € |
120/70 ZR17 Roadtec 01 | 124,- € |
180/55 ZR17 Roadtec 01 | 161,- € |
190/55 ZR17 M7 RR | 167,- € |
120/70 ZR17 M7 RR M | 122,-€ |
Pirelli | |
180/55 ZR17 Angel GT | 162,- € |
120/70 ZR17 Angel GT |
126,- € |
120/70 ZR17 ROSSO 3 |
126,-€ |
190/50 ZR17 ROSSO 3 | 168,-€ |
Dunlop |
|
120/70 ZR17 Sportsmart 2 MAX | 114,- € |
190/55 ZR17 Sportsmart 2 MAX | 158,- € |
110/80 R19V Trailsmart MAX NEU | 112,- € |
150/70 R17V Trailsmart MAX NEU | 135,- € |
Preisliste zum Ausdrucken
Preisliste 2019 März mit Verschl..pdf
PDF-Dokument [209.9 KB]
PDF-Dokument [209.9 KB]
Hier findet ihr uns:
Gerrys Motorradreifen
und Schrauber-Ecke
Inhaber:
Gerald Niemann
Henri-Dunant-Str. 24
55126 Mainz
Tel. 06131-478552
Mobil 0171-7752177
Fax 06131-6962431
Ab 01.11.2019 Winter-Öffnungszeiten:
Mo geschlossen
Di 17:00 - 19:00
Mi 15:00 - 17:00
Do 10:00 - 17:00
Fr 10:00 - 17:00
Sa geschlossen