Preisliste 2020
(gültig bis Erscheinen der Neuausgabe)
Bridgestone | |
120/70 ZR17 S22 | 123,- € |
190/55 ZR17 S22
|
168,- €
|
190/50 ZR17 S 21 | 146,- € |
120/70 ZR17 S 21 | 107,- € |
120/70 ZR17 T31 | 119,- € |
180/55 ZR17 T31 | 156,- € |
Continental | |
120/70 ZR17 Road Attack 3 | 133,- € |
180/55 ZR17 Road Attack 3 | 171,- € |
120/70 ZR17 Sport Attack 3 | 127,- € |
180/55 ZR17 Sport Attack 3 | 164,- € |
Michelin | |
120/70 ZR17 Pilot Power | 86,- € |
180/55 ZR17 Pilot Power | 107,- € |
190/50 ZR17 Pilot Power | 119,- € |
120/70 ZR17 Pilot Road 4 | 107,- € |
180/55 ZR17 Pilot Road 4 | 145,- € |
110/80 VR19 Pilot Road 5 | 119,- € |
150/70 VR17 Pilot Road 5 | 141,- € |
120/70 ZR17 Power RS | 115,- € |
190/55 ZR17 Power RS + | 156,- € |
120/70 ZR19 Pilot Road 5 | 121,- € |
180/55 ZR17 Pilot Road 5 | 161,- € |
110/80 VR19 Anakee Adventure | 115,- € |
150/70 VR17 Anakee Adventure | 134,- € |
Metzeler | |
110/80 VR19 Tourance NEXT | 113,- € |
150/70 VR17 Tourance NEXT | 139,- € |
120/70 ZR17 Roadtec 01 | 124,- € |
180/55 ZR17 Roadtec 01 | 161,- € |
190/55 ZR17 M7 RR | 167,- € |
120/70 ZR17 M7 RR M | 122,-€ |
Pirelli | |
120/70 R19V Scorpion Trail 2 | 113,- € |
170/60 R17V Scorpian Trail 2 |
140,- € |
120/70 ZR17 ROSSO 3 |
122,-€ |
190/55 ZR17 ROSSO 3 | 167,-€ |
Dunlop |
|
120/70 ZR17 Roadsmart 3 | 123,- € |
190/55 ZR17 Roadsmart 3 | 171,- € |
110/80 R19V Trailsmart MAX | 108,- € |
150/70 R17V Trailsmart MAX | 130,- € |
Preisliste zum Ausdrucken
Preisliste 2020 März mit Verschl..doc
Microsoft Word-Dokument [263.5 KB]
Microsoft Word-Dokument [263.5 KB]
Hier findet ihr uns:
Gerrys Motorradreifen
und Schrauber-Ecke
Inhaber:
Gerald Niemann
Henri-Dunant-Str. 24
55126 Mainz
Tel. 06131-478552
Mobil 0171-7752177
Fax 06131-6962431
Öffnungszeiten:
Mo17:00 - 19:00
Di 17:00 - 19:00
Mi 15:00 - 18:00
Do10:00 - 18:00
Fr 10:00 - 18:00
Sa 9:00 - 13:00